智通港股52周新高、新低统计|8月8日
(资料图)
智通财经APP数据显示,截止8月8日收盘,有20只股票创52周新高,其中联亚集团(00458)、正乾金融控股(01152)、宏基集团控股(01718)创高率位于前3位,分别为42.86%、32.10%、20.29%。另外有81只股票创52周新低,其中朗诗绿色生活(01965)、PACIFIC LEGEND(08588)、恒盛地产(00845)创低率位于前三位,分别为-27.27%、-26.67%、-22.22%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
联亚集团(00458) | 1.260 | 1.500 | 42.86% |
正乾金融控股(01152) | 0.095 | 0.107 | 32.10% |
宏基集团控股(01718) | 0.355 | 0.415 | 20.29% |
立德教育(01449) | 0.405 | 0.410 | 6.49% |
力盟科技(02405) | 6.290 | 6.360 | 6.35% |
中国春来(01969) | 5.500 | 5.750 | 5.31% |
361度(01361) | 5.080 | 5.220 | 4.82% |
S&T HLDGS(03928) | 1.200 | 1.200 | 4.35% |
药师帮(09885) | 55.250 | 59.600 | 3.47% |
嘉耀控股(01626) | 4.450 | 5.290 | 2.12% |
美高域(01985) | 1.300 | 1.330 | 1.53% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.420 | 2.420 | 1.26% |
宝沙发展(01069) | 1.970 | 1.980 | 1.02% |
鸿兴印刷集团(00450) | 1.100 | 1.110 | 0.91% |
领航医药生物科技(00399) | 0.228 | 0.230 | 0.88% |
味千(中国)(00538) | 1.060 | 1.200 | 0.84% |
传承教育集团(08195) | 2.300 | 2.420 | 0.83% |
A工银中金美(03011) | 8,439.700 | 8,440 | 0.16% |
A南方港元(03053) | 1,075.600 | 1,076 | 0.10% |
A工银中金美-U(09011) | 1,080.050 | 1,080 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
朗诗绿色生活(01965) | 0.980 | 0.800 | -27.27% |
PACIFIC LEGEND(08588) | 0.355 | 0.330 | -26.67% |
恒盛地产(00845) | 0.015 | 0.014 | -22.22% |
奥传思维控股(08091) | 0.028 | 0.022 | -21.43% |
艾伯科技(02708) | 0.405 | 0.380 | -20.83% |
恒大物业(06666) | 0.830 | 0.810 | -17.35% |
数字王国(00547) | 0.209 | 0.177 | -15.71% |
天成控股(02110) | 0.046 | 0.038 | -13.64% |
云能国际(01298) | 0.520 | 0.520 | -13.33% |
微泰医疗-B(02235) | 4.270 | 4.020 | -10.86% |
中港石油(00632) | 0.129 | 0.129 | -9.79% |
百利保控股(00617) | 1.030 | 1.020 | -8.93% |
中薇金融(00245) | 0.022 | 0.021 | -8.70% |
环球实业科技(01026) | 0.099 | 0.095 | -8.65% |
NEXION TECH(08420) | 0.032 | 0.032 | -8.57% |
中国新电信(08167) | 0.047 | 0.044 | -8.33% |
环球印馆(08448) | 0.026 | 0.023 | -8.00% |
建业地产(00832) | 0.125 | 0.115 | -8.00% |
中升控股(00881) | 23.550 | 22.900 | -7.85% |
雅居乐集团(03383) | 1.010 | 0.990 | -7.48% |
SDM教育(08363) | 0.053 | 0.052 | -7.14% |
香港通讯国际控股(00248) | 0.047 | 0.042 | -6.67% |
东银国际控股(00668) | 0.091 | 0.085 | -6.59% |
普星能量(00090) | 0.390 | 0.365 | -6.41% |
蒙古能源(00276) | 0.670 | 0.620 | -6.06% |
高奥士国际(08042) | 0.053 | 0.047 | -6.00% |
立高控股(08589) | 1.180 | 1.100 | -5.98% |
恒鼎实业(01393) | 0.255 | 0.255 | -5.56% |
超大现代(00682) | 0.019 | 0.017 | -5.56% |
华泰瑞银(08006) | 0.124 | 0.124 | -5.34% |
世茂集团(00813) | 0.900 | 0.890 | -5.32% |
老恒和酿造(02226) | 0.485 | 0.455 | -5.21% |
美东汽车(01268) | 7.260 | 7.160 | -4.91% |
理文化工(00746) | 3.660 | 3.600 | -4.76% |
华音国际控股(00989) | 0.345 | 0.345 | -4.17% |
恒益控股(01894) | 0.201 | 0.190 | -4.04% |
鹰瞳科技-B(02251) | 9.570 | 9.140 | -3.89% |
中国生物制药(01177) | 3.100 | 3.010 | -3.83% |
纳尼亚集团(08607) | 0.059 | 0.055 | -3.51% |
超威动力(00951) | 1.450 | 1.400 | -3.45% |
基石药业-B(02616) | 2.090 | 2.060 | -3.29% |
百奥赛图-B(02315) | 18.400 | 18.120 | -3.21% |
丽新发展(00488) | 1.240 | 1.210 | -3.20% |
中国国家文化产业(00745) | 0.032 | 0.031 | -3.13% |
万马控股(06928) | 0.680 | 0.620 | -3.13% |
锦胜集团(控股)(00794) | 0.218 | 0.218 | -3.11% |
第一上海(00227) | 0.111 | 0.106 | -2.75% |
乐享集团(06988) | 0.730 | 0.720 | -2.70% |
凯盛新能(01108) | 5.510 | 5.460 | -2.67% |
石药集团(01093) | 5.770 | 5.680 | -2.57% |
银建国际(00171) | 0.248 | 0.230 | -2.54% |
奥园健康(03662) | 0.790 | 0.780 | -2.50% |
翰森制药(03692) | 10.100 | 9.790 | -2.49% |
裕承科金(00279) | 0.085 | 0.080 | -2.44% |
十方控股(01831) | 0.139 | 0.083 | -2.35% |
雍禾医疗(02279) | 5.130 | 5.070 | -2.31% |
友邦保险-R(81299) | 66.900 | 66.600 | -2.13% |
凤凰卫视(02008) | 0.250 | 0.245 | -2.00% |
思捷环球(00330) | 0.520 | 0.500 | -1.96% |
信恳智能(01967) | 1.570 | 1.550 | -1.90% |
中天湖南集团(02433) | 0.290 | 0.280 | -1.75% |
泛亚环保(00556) | 0.182 | 0.177 | -1.67% |
北海集团(00701) | 0.330 | 0.300 | -1.64% |
德琪医药-B(06996) | 1.320 | 1.300 | -1.52% |
国瑞健康(02329) | 0.070 | 0.066 | -1.49% |
智富资源投资(00007) | 0.146 | 0.146 | -1.35% |
卓悦控股(00653) | 0.074 | 0.074 | -1.33% |
BENG SOON MACH(01987) | 0.178 | 0.173 | -1.14% |
爱康医疗(01789) | 6.330 | 6.070 | -1.14% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.700 | 2.670 | -1.11% |
山水水泥(00691) | 0.890 | 0.890 | -1.11% |
水发兴业能源(00750) | 0.470 | 0.460 | -1.08% |
中国三江化工(02198) | 1.060 | 1.000 | -0.99% |
领展房产基金(00823) | 41.800 | 41.450 | -0.96% |
富邦亚洲电池储能(03405) | 7.160 | 7.150 | -0.83% |
永嘉集团(03322) | 0.182 | 0.171 | -0.58% |
开拓药业-B(09939) | 3.520 | 3.460 | -0.57% |
龙源电力(00916) | 6.990 | 6.950 | -0.43% |
中银大湾气候(03129) | 9.475 | 9.475 | -0.37% |
腾盛博药-B(02137) | 3.130 | 3.030 | -0.33% |
新鸿基地产-R(80016) | 85.250 | 85.300 | -0.29% |
关键词:
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭