海象新材(003011)龙虎榜数据(08-08)
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月08日公布的交易公开信息显示,海象新材因成为连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。海象新材当日收报25.06元,涨跌幅-3.58%,换手率15.90%,成交额2.21亿元。异常期间08月04日至08月08日,期间涨幅-21.91%,区间成交额4.91亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1483.64 | 1094.1 | 389.55 |
2 | 华泰证券泰州分公司 | 1219.26 | 8.76 | 1210.5 |
3 | 中国银河证券广州环市东路营业部 | 792.33 | 0 | 792.33 |
4 | 兴业证券南京天元东路营业部 | 723.15 | 0 | 723.15 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 708.16 | 97.38 | 610.78 |
合计 | - | 4926.54 | 1200.24 | 3726.31 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 61.52 | 1414.5 | -1352.99 |
2 | 机构专用 | 0.58 | 1372.29 | -1371.72 |
3 | 机构专用 | 0 | 1139.73 | -1139.73 |
4 | 机构专用 | 1483.64 | 1094.1 | 389.55 |
5 | 机构专用 | 0 | 822.74 | -822.74 |
合计 | - | 1545.74 | 5843.36 | -4297.63 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭